Thông tin chi tiết
Cáp mạng UTP CAT5E Taesung
Ứng dụng: Sử dụng cho mạng Ethernet 10/100/1000Mbps,T1/E1, ATM, VOICE, ISDN.


I.Thông tin chung:
| STT | CHỈ TIÊU | TIÊU CHUẨN |
| 1 | Tên cáp | Cáp mạng TAESUNG LAN CABLE CAT5e UTP 24 AWG 4PAIRS x 0.5MM |
| 2 | Ký hiệu | TAESUNG CAT5e UTP |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng | TIA/EIA-568-B.2/ TIA/EIA-568-C.2, hoặc tương đương |

II. Yêu cầu về cấu trúc
STT | CHỈ TIÊU | VẬT LIỆU | ĐVT | QUY CÁCH |
1 | Lớp dẫn trong | Đồng đặc ủ mềm | mm | Φ0.5±0.01 |
2 | Lớp cách điện | Nhựa PE (Theo TCVN 8698) | mm | Φ0.8÷0.9 ±0.09 |
3 | Đường kính lớp vỏ | Nhựa PVC Màu ghi xám | mm | Φ5.0÷5.3 ±0.66 |
4 | Bán kính uốn cong cho phép | Đến 4 lần đường kính cáp mà không ảnh hưởng đến chất lượng cáp | ||
5 | Cường độ lực kéo đứt | N | ≥400N |

III. Các thông số kỹ thuật về truyền dẫn
STT | CHỈ TIÊU KIỂM TRA | ĐVT | TIÊU CHUẨN | ||||||
1 | Điện trở một chiều lõi dẫn | Ω/100m | ≤ 9.38 | ||||||
2 | Bất cân bằng điện trở một chiều | % | ≤ 5 | ||||||
3 | Điện dung không cân bằng ở 1KHz | pF/100m | ≤ 330 | ||||||
4 | Điện dung công tác ở 1KHz | nF/100m | ≤ 5.6 | ||||||
5 | Trở kháng | Ω | 100±15 (1-100MHz) | ||||||
6 | Độ bền điện môi cách điện giữa các dây dẫn | KV | ≥3 ( trong 3s) | ||||||
7 | Delay skew | ns/100m | ≤25 (1,0 -200,0 MHz) | ||||||
8 | Trễ truyền dẫn () (Propagation delay ) | ns/100m | ≤534+ ≤570 (tại = 1MHz) ≤543 (tại = 16MHz) ≤538 (tại = 100MHz) | ||||||
9 | Chênh lệch trễ truyền dẫn ( Propagation delay skew) | ns/100m | ≤ 45(1-100MHz) | ||||||
10 | Tốc độ truyền |
| Gigabit Ethernet (1Gbps/100m/BER = 10-9 | ||||||
11 | Băng thông |
| Đến 100MHz. | ||||||
| Hiệu suất truyền dẫn
| |||||||||
Frequency (MHz) | Return Loss Min (dB) | Insertion Loss Max (dB/100m) | NEXTLoss Min. (dB) | PSNEXTLoss Min. (dB) | ELFEXT Min. (dB) | PSLFEXT Min. (dB/100m) | |||
1 | 16 | 25 | 8.2 | 47.2 | 44.2 | 39.7 | 36.7 | ||
2 | 100 | 20.1 | 22 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 | ||
IV.Các tiêu chuẩn an toàn
| STT | Chỉ tiêu | Đáp ứng chỉ tiêu |
| 1 | ROHS | Chứng nhận đạt ROHS |
| 2 | Vỏ bọc bảo vệ | Đạt chứng chỉ UL |
| 3 | Khả năng chống cháy | Đáp ứng TCVN 6613-1-1:2010 và TCVN 6613-1-1:2010 hoặc tương đương |







Chưa có đánh giá nào.