liên hệ mua hàng giá tốt 0916.343.363
Báo giá thẻ nhớ
| STT | Tên sản phẩm | Giá | SLL>10 | Bảo hành | Hình ảnh | |
| Đầu đọc thẻ nhớ đa năng SSK | 110.000 | 6 tháng | ![]() | Còn hàng | ||
| Đầu đọc thẻ loại vỏ nhôm xịn | 7.000 | test | ![]() | Còn hàng | ||
| Adapter(Áo thẻ) loại xịn | 5.000 | test | ![]() | Còn hàng | ||
| Thẻ nhớ microSD 4g không vỏ | 55.000 | 50.000 | 12 tháng | ![]() | còn hàng | |
| Thẻ nhớ microSD 8g không vỏ | 65.000 | 60.000 | 12 tháng | ![]() | Còn hàng | |
| Thẻ nhớ sandisk 16g class 10 80mb | 80.000 | 75.000 | 2 năm | ![]() | Còn hàng | |
| Thẻ nhớ 32g goloway | 90.000 | 85.000 | 2 năm | ![]() | Còn hàng | |
| Thẻ nhớ sandisk 32g class 10 80mb | 105.000 | 100.000 | 5 năm | ![]() | Còn hàng | |
| Thẻ nhớ sandisk 64g class 10 80mb | 185.000 | 180.000 | 5 năm | ![]() | Còn hàng | |
| Thẻ nhớ sandisk 128g class 10 | 370.000 | 350.000 | 5 năm | ![]() | Còn hàng | |
| Thẻ 32g dss Thẻ 64g dss | 95.000 150.000 | 88.000 145.000 | 2 năm | Còn hàng | ||
| Bút trình chiếu Vp101 Bút trình chiếu logiteck R400 hãng | 100.000 170.000 | 95.000 160.000 | ![]() | Còn hàng |
| Bàn phím bay KM800 không voice Bàn phím bay g10 | 120.000 100.000 | ![]()
| còn hàng | |
| FPT play box bản 2021 | 1.170.000 | 1.130.000 | ![]() | Còn hàng |
| Pana play box ram 4 rom 8 truyền hình bản quyền | 730.000 | 700.000 | ![]() | còn hàng |
Camera dây
- xem thêm >>> camera yoosee
- xem thêm >>> camera ezviz
| STT | Tên sản phẩm | Giá | Sl>3 | Hình ảnh | Bảo hành |
| In | -Đầu ghi hình Hik 1.0 (DS-7104HGHI-F1) 4 kênh vỏ nhựa -Đầu ghi hình Hik 1.0 (DS-7108HGHI-F1/N) 8 kênh vỏ nhựa | 635.000 930.000 1.650.000 |
| ![]() | 24 tháng |
| -Đầu ghi hình 2.0 vỏ nhựa hik 4 kênh(DS-7104HQHI-K1) -Đầu ghi hình 2.0 vỏ nhựa hik 8 kênh(DS-7108HQHI-K1) -Đầu ghi hình 2.0 vỏ nhựa hik 16 kênh(DS-7116HQHI-K1) | 1.150.000 1.750.000 3.050.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| -Mắt hik 1.0 thân nhỏ vỏ sắt hồng ngoại 20m(DS2CE-16C0T-IR) -Mắt hik 1.0 done vỏ sắt hồng ngoại 20m(DS2CE-56C0T-IR) | 278.000
245.000 | ![]() ![]() | 24 tháng | ||
| -Camera hik done 2.0 nhựa(DS-2CE56D0T-IRP) -Camera hik done 2.0 sắt (DS-2CE56D0T-IR) -Mắt hik 2.0 thân nhỏ vỏ nhựa hồng ngoại20m(DS2CE-16DOT-IRP) -Mắt hik 2.0 thân nhỏ vỏ sắt hồng ngoại20m(DS2CE-16DOT-IR) | 305.000 325.000 325.000 360.000 | ![]() ![]() | 24 tháng | ||
| -Mắt IP Done Ds-2CD1123GOE-ID(2M) không co poe mua kèm split -Mắt IP Thân Ds-2CD1023GOE-ID(2M) không có poe mua kèm split -Mắt IP Done Ds-2CD1123GOE-IL(2M) -Mắt IP Thân Ds-2CD1023GOE-IL(2M) | 650.000 650.000 750.000 750.000 | ![]() ![]() | 12 tháng | ||
| -Đầu Hik IP-DS-7104NI-Q1(4 kênh) -Đầu Hik IP-DS-7108NI-Q1(8 kênh) | 880.000 980.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| -Mắt hik 2.0 thân to vỏ sắt hồng ngoại 40m(DS2CE-16DOT-IT3) thân -Mắt hik 2.0 done to vỏ sắt hồng ngoại 40m(DS2CE-56DOT-IT3) done | 630.000 570.000 | ![]()
| 24 tháng | ||
| -Đầu ghi hình 2.0 vỏ sắt hik 4 kênh(DS-7204HQHI-K1) thêm được mix -Đầu ghi hình 2.0 vỏ sắt hik 8 kênh(DS-7208HQHI-K1) thêm được mix-Đầu ghi hình 2.0 vỏ sắt hik 16 kênh(DS-7216HQHI-K1) thêm được mix | 1.300.000 2.050.000 3.840.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| -Camera done 2.0 B2 nhựa DS-2ce56b2-IPF -Camera thân 2.0 B2 nhựa DS-2ce166b2-IPF | 280.000 280.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| -Mắt hik dòng ngược sáng Ds-2CE16D3T-IMPF vỏ nhựa -Mắt hik dòng ngược sáng Ds-2CE76D3T-ITPF vỏ nhựa
| 510.000 475.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| -Camera hik chống trộm DS-2ce11DOT-PIRK thân -Camera hik chống trộm DS-2CE71DOT-PORL done | –465.000 -465.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| -Đầu ghi hình Hik 1.0 (DS-7204HGHI-F1) 4 kênh vỏ sắt -Đầu ghi hình Hik 1.0 (DS-7208HGHI-F1/N) 8 kênh vỏ sắt | 760.000 980.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| STT | Tên sản phẩm | Giá | SLL>10 | Hình ảnh | Bảo hành | |
| Camera hik 5mp done ds-2CE56HOT-ITP | 517.000 | ![]() | 24 tháng | |||
| Camera hik 5mp thân ds-2CE16HOT-ITP | 560.000 | ![]() | 24 tháng | |||
| Đầu ghi hình7204huhi-K1/E(8mp) | 1.525.000 | ![]() | 24 tháng | |||
| Đầu ghi hình 7208huhi-K1(8mp) | 2.532.000 | ![]() | ||||
| -Camera hik DS-2CE10DF3T-PF 2.0MP(Có màu ban đêm) thân nhựa -Camera hik DS-2CE70DF3T-PF 2.0MP(Có màu ban đêm) done nhựa | 716.000 | ![]()
| 24 tháng | |||
| 780.000 | ![]() | 24 tháng | |||
| 747.000 | ![]() | 24 tháng | |||
| 768.000 | ![]() | 24 tháng | |||
| -Mắt hik âm thanh DS-2CE76DOT-ITPFS done nhựa -Mắt hik âm thanh DS-2CE16DOT-ITPFS thân nhựa -Mắt hik âm thanh DS-2CE16DOT-ITFS thân sắt | 465.000 480.000 510.000 | ![]() | ||||
Camera hilook
| STT | Tên sản phẩm | Giá | Sl>3 | Hình ảnh | Bảo hành |
| IP | Mắt IPC-T320H-D vỏ nhựa không poe 2M | 426.000 | ![]() | 24 tháng | |
| Mắt IPC done-D121H vỏ nhựa 2M | 622.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt IPC done-T220H-U kim loại có mix 2M | 695.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt IPC done IPC-T229H có màu | 1.002.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt done IPC-T240H vỏ nhựa 4M | 911.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt thân IPC-B140H 4M | 911.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt thân IPC-B320H-D không poe 2M | 462.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt thân IPC-B121H vỏ sắt 2M | 604.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt thân IPC-B129H có màu 2M | 1.002.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Đầu NVR104MH-D/4P có poe Đầu NVR108MH-D/4P có poeĐầu NVR116MH-D/4P có poe | 1.274.000 1.728.000 4.847.000
| ![]() | 24 tháng | ||
| Đầu NVR-104H-D vỏ nhựa không poe Đầu NVR-108H-D vỏ nhựa không poe | 682.000 864.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Đầu NVR-104MH-D vỏ sắt không poe Đầu NVR-108MH-D vỏ sắt không poe Đầu NVR-116MH-D vỏ sắt không poe | 743.000 924.000 1529.000
| ![]() | 24 tháng |
Camera hilook
| STT | Tên sản phẩm | Giá | Sl>3 | Hình ảnh | Bảo hành |
| TVI | Mắt THC-T120-PC done nhựa 2m Mắt THC-T120-C done sắt 2m | 259.000 289.000 | ![]() | 24 tháng | |
| Mắt THC-T120-PS done sắt 2m có mix Mắt THC-T120-PS done nhựa 2m có mix | 319.000 380.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt THC-T122-MC done sắt 2m 40m | 479.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt THC-T129-P done nhựa có màu 2m Mắt THC-T129-M done sắt có màu 2m | 419.000 470.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt THC-T140-P done nhựa 4.0 Mắt THC-T140 done sắt 4.0 | 436.000 462.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt THC-B120-PC thân nhựa 2m | 272.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt THC-B120-MC thân sắt 2m | 319.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt THC-B220-C thân sắt 2m 40m | 419.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt THC-B129-P thân có màu 2.0 nhựa Mắt THC-B129-M thân có màu 2.0 sắt | 432.000 470.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Mắt THC-B140-P thân nhựa 4.0 Mắt THC-B140-M thân sắt 4.0 | 436.000 479.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Đầu ghi hình DVR-204Q-K1(S) Đầu ghi hình DVR-208Q-K1(S) Đầu ghi hình DVR-216Q-K1(S) | 911.000 1.516.000 2.427.000 | ![]() | 24 tháng | ||
| Đầu ghi hình DVR-208Q-K2(S) Đầu ghi hình DVR-216Q-K2(S) | 2.211.000 3.637.000 | ![]() | 24 tháng | ||
Báo giá laptop đồ New
| Tên SP | Giá | Thông số | Hình ảnh | Bảo hành | Tồn kho | |
| Laptop Hp15sfQ1107TU | 10.290.000 | HP15SFQ1107TU_193Q3PA 193Q3PA HP 15s-fq1107TU- 193Q3PA HP 15s-fq1107TU, Core i3-1005G1(1.20 GHz,4MB),4GB RAM,256GB SSD,Intel UHD Graphics,15.6″HD,Wlan ac+BT,3cell,Win 10 Home 64,Silver,1Y WTY_193Q3PA | ![]() ![]() | 12 tháng | còn hàng | |
| Laptop Hp2D9K5PA | 13.450.000 | Máy tính xách tay HP Pavilion 15-eg0008TU, Core i3-1115G4, 4GB RAM, 256GB SSD,Intel Graphics,15.6″FHD,Wlan ac+BT,3cell,Office,Win 10 Home 64,Gold,1Y WTY_2D9K5PA | ![]() ![]() | 12 tháng | còn hàng | |
| laptop Hp2D9C5PA | 16.950.000 | Máy tính xách tay HP Pavilion 15-eg0003TX, Core i5-1135G7, 4GB RAM, 256GB SSD, MX450 2GB ,15.6″FHD,Wlan ac+BT,3cell,Office,Win 10 Home 64, Gold,1Y WTY_2D9C5PA | ![]() ![]() | 12 thang | còn hàng | |
| Laptop dell Latitude 3510 | 11.250.000 | Dell Latitude 3510 70233210 Dark grey Intel Core i3-10110U, 4GB RAM, 120GB SSD, 15.6″ HD, WC, WL+BT, Fedora,1Yr,(P101F001) | ![]() | 12 tháng | còn hàng | |
| Laptop dell Vostro 3500 (V3500AP90F006) Black | 17.350.000 | Intel Core i5-1135G7 (8M Cache, 2.4GHz, Turbo Boost 4.2GHz), 4GB DDR4 3200MHz, 256GB SSD, 15.6″ FHD, Nvidia MX330/2GB, BT 4.2, WLAN ac/b/g/n, Win10 Home SL, 1Y, ProSupport | ![]() ![]() | 12 tháng | còn hàng | |
Báo giá dahua
| STT | Tên sản phẩm | Giá | SLL>5 | Bảo hành | Hình ảnh | Tình trạng |
| Đầu ghi hình camera dahua 4 kênh 1.0 DH-XVR1A04 | 750.000 | 730.000 | 24 tháng | ![]() | còn hàng | |
| -Đầu ghi hình camera dahua 8 kênh 1.0 DH-XVR1A08 | 950.000 | 930.000 | 24 tháng | ![]() | còn hàng | |
| -Đầu ghi hình 4 kênh 2.0 XVR 5104HS-X sắt | 1.200.000 | 1.120.000 | 24 tháng | ![]() | sẵn hàng | |
| -Đầu ghi hinh 8 kênh 2.0 XVR5108HS-X vỏ sắt -Đầu ghi hinh 16 kênh 2.0 XVR5118HS-X vỏ sắt | 1.800.000 3.450.000 | 1.750.000 3.400.000 | 24 tháng | ![]() | sẵn hàng | |
| Mắt dahua âm thanh 1200Emp-A-S4 | 590.000 | 570.000 | 24 tháng | ![]() | sẵn hàng | |
| -Camera dahua 2.0 done DH-HAC-T1A21P -Camera dahua 2.0 thân DH-HAC-B1A21P | 290.000 290.000 | 275.000 275.000 | 24 tháng | ![]() | sẵn hàng | |
| -Camera dahua 2.0 thân DH-HAC-B2A21P(thân sắt) | 400.000 | 390.000 | 24 tháng | ![]() | sẵn hàng | |
| Mắt camera done 2.0 1200Mp-S4
-Mắt camera thân 2.0 1200Tp-S4 | 440.000 440.000 | 440.000 440.000 | 24 tháng | ![]()
| sẵn hàng | |
| -Mắt camera thân 2.0 1200sp-s4 -Mắt camera dahua 1 hồng ngoại 80m 1200DP-S4 | 460.000 680.000 | 440.000 660.000 | 24 tháng | ![]() ![]() | còn hàng | |
| -Camera IP dahua HDW1230Sp-S4 done -Camera IP dahua HDW1230Sp-S4 thân | 830.000 830.000 | 810.000 810.000 | 24 tháng | ![]() | còn hàng | |
| -Đầu ghi hình camera Ip dahua 4 kênh NVR2104HS-4ks2 | 1.450.000 | 1.430.000 | 24 tháng | ![]() | còn hàng | |
| -Đầu ghi hình camera Ip dahua 8 kênh NVR2108HS-4ks2 | 1.580.000 | 1.550.000 | 24 tháng | ![]() | còn hàng | |
| -Camera dahua led 1239tp led thân | 600.000 | 580.000 | 24 tháng | Còn hàng | ||
| -Camera dahua có màu âm thanh done 1 led HDW1239TLP-A_LED | 600.000 | 580.000 | ![]() | hết hàng | ||
| -Camera dahua có màu âm thanh done 2 led HDW1239TP-A_LED | 700.000 | ![]() | còn hàng | |||
| -Camera dahua có màu âm thanh thân 1 led HFW1239TP-A_LED | 720.000 | còn hàng | ||||
Camera wifi imou
| STT | Tên sản phẩm | Giá | Sl>5 | Hình ảnh | Bảo hành |
| In | Camera dahua imou ngòi trời F22(2m) có màu Camera dahua imou ngòi trời F22(2m) không màu | 870.000 750.000 | 860.000 730.000 | ![]() | 24 tháng |
| -Camera dahua imou ngòi trời g42(4m)– | 880.000 | 860.000 | 24 tháng | ||
| Camera dahua C22ep 1080p | 500.000 | 495.000 | ![]() | 24 tháng | |
| Camera dahua A22ep 1080p | 600.000 | 590.000 | ![]() | 24 tháng | |
| Camera imou A26Hp(2Mp) | 970.000 | 950.000 | ![]() | 24 tháng | |
| Camera imou D22P(2MP) | 700.000 | 680.000 | ![]() | 24 tháng | |
| Camera imou D42P(4mp) | 820.000 | 800.000 | ![]() | 24 tháng | |
| Camera imou C26EP | 870.000 | 850.000 | ![]() | hết hàng | |
| – – |
Camera wifi ezviz
| STT | Tên sản phẩm | Giá | Sl>5 | Hình ảnh | Bảo hành |
| In | Camera hik Q21(Q1) | 700.000 | 680.000 | ![]() | 24 tháng |
| Caemra ezviz C6W | 1.270.000 | 1.250.000 | ![]() | 24 tháng | |
| Camera ezviz C4w | 970.000 | 950.000 | ![]() | 24 tháng | |
| Bóng đèn ezviz 1 màu Bóng đèn ezviz nhiefu màu | 150.000 250.000 | 24 tháng | |||
| Camera ez cv206 1.0 | 340.000 | 330.000 | ![]() | Còn hàng | |
| -Camera Ezviz EZ360 (CV246-720P)
-Camera Ezviz EZ360 (CV246-1080P) | 460.000 510.000 | 440.000 495.000 | ![]() | 24 tháng | |
| -Camera EZviz ngoài trời 1.0 full
-Camera EZviz ngoài trời 2.0 full | 800.000 1.000.000 | 780.000 980.000 | ![]() | Còn hàng | |
| -Camera EZviz ngoài trời 2.0 full đêm có màu -Camera EZviz ngoài trời 2.0 bản thiếu c3wn | 1.150.000 770.000 | 1.120.000 760.000 | ![]() | Còn hàng | |
| –Camera EZviz ngoài trời 2.0 bản thiếu c3n có màu -Camera EZviz c3w pro 4M | 880.000 1.400.000 | 870.000 1.350.000 | ![]() | Còn hàng | |
| -Camera ez c3x -camera ez c8c | 1.500.000 1.300.000 | 1.450.00 1.280.000 | ![]()
| còn hàng | |
| -Camera Ezviz C1C 1080p không quay -Camera Ezviz C1C 720p không quay | 490.000 390.000 | 480.000 370.000 | ![]() | 24 tháng | |
| 24 tháng |
Camera wifi rẻ
| STT | Tên sản phẩm | Giá | Sl>5 | Hình ảnh | Bảo hành |
| In | Camera 3 râu yoosee trong nhà | 340.000 | 325.000 | ![]() | 12 tháng |
| Camera ptz yoosee bản to Camera ptz yoosee bản nhỏ mini | 580.000 430.000 | 570.000 420.000 | ![]() | 12 tháng | |
| Camera 6 led ngoài trời | 430.000 | 420.000 | ![]() | 12 tháng | |
| Camera dạng bóng đèn 2.0 | 450.000 | ![]() | 6 tháng | ||
| Camera 3 râu app care cam | 295.000 | ![]() | 12 tháng | ||
| Camera không râu app care cam | 305.000 | ![]() | 12 tháng | ||
| – – |
Camera wifi ezviz
| STT | Tên sản phẩm | Giá | SLL>50 | Bảo hành | Hình ảnh | |
| Led nháy nhiều màu dài 5m | 10.000 | 9.000 | còn hàng | |||
| -Led dây tính theo mét -quận 100 mét thì 700k | 8.000 | ![]() | còn hàng | |||
| Nguồn dây đèn led dây 1 màu Nguồn dây đèn led dây nhiều màu | 15.000 20.000 | còn hàng | ||||
| Led tròn 20 bóng dài 3m | 40.000 | 38.000 | ![]() | còn hàng | ||
| Led ngôi sao 6 sao to 6 sao nhỏ dài 3m | 70.000 | 65.000 | ![]() | còn hàng | ||
| Dây led cây thông
| 22.000 | 20.000 | ![]() | còn hàng | ||
| Led bị quận 10m | 50.000 | 47.000 | ![]() | còn hàng | ||
| Bóng đèn 220v 3w | 6.000 | 5.000 | ![]() | còn hàng | ||
| Led treo ngoài trời dây 3m chạy 12v | 21.000 | 20.000 | ![]() | còn hàng | ||
| Máy chấm công hik K3A8503F | 1.150.000 | 12 tháng | ![]() | còn hàng | ||
| Chuông hình huviron | 2.650.000 | 12 tháng | ![]() | còn hàng | ||
| Robot lau nhà kèm hút bụi | 450.000 | 1 tháng | ![]() | Còn hàng | ||
| Bộ lưu điện 4 h 4 cam | 950.000 | 12 tháng | ![]() | còn hàng | ||
| Bộ lưu điện 4h 8 cam | 1.100.000 | 12 tháng | ![]() | còn hàng | ||
| Màn hình test camera full tính năng | 2.500.000 | 6 tháng | ![]() | còn hàng | ||
| Quạt phun sương con lợn hàng xịn | 195.000 | 3 tháng | ||||
| Đèn sưởi nhà tắm 2 bóng | 300.000 | ![]() | 24 tháng | |||
| Đèn sưởi nhà tắm 3 bóng | 380.000 | ![]() | 24 tháng |
Thiết bị công nghệ
| STT | Tên sản phẩm | Giá | SLL>10 | Bảo hành | Hình ảnh | |
| Quạt mini tích điện | 40.000 | 35.000 | 1 tháng | ![]() | Còn hàng | |
| Quat mini usb | 45.000 | 40.000 | 1 tháng | ![]() | Còn hàng | |
| Đồng hồ đo điện | 150.000 | 3 tháng | ![]() | Còn hàng | ||
| Tay cầm chơi game 400 trò | 130.000 | 3 tháng | còn hàng | |||
| -Chân đế treo màn hình 19-tới 26 inh -Chân đế treo màn hình 26-tới 42 inh | 60.000 65.000 90.000 | test | ![]() | còn hàng | ||
| Công tắc điện wifi | 350.000 | 12 tháng | ![]() | còn hàng | ||
| Màn hình test camera 7 inhMàn | 770.000 | 12 tháng | ![]() | Còn hàng | ||
| Ổ cứng hẹn giờ điện tử | 70.000 | 3 tháng | Còn hàng | |||
| Báo động qua sim +wifi | 950.000 | 12 tháng | ![]() | còn hàng | ||
| -Báo động chuyển động PIR dùng chung voi báo động -Chuông bấm khẩn cấp dùng chung với báo động -Báo động tách cửa gắn cùng bộ báo động | 180.000 90.000 90.000 | 3 tháng | ![]()
| còn hàng | ||
| Ăng ten 12m | 30.000 | test | ![]() | còn hàng | ||
| Đầu VTC-T201 | 210.000 | 12 tháng | còn hnafg | |||
| Quạt sưởi 800W | 150.000 | 1 tháng | ![]() | Còn hàng | ||
| Đui đèn cảm ứng | 60.000 | 55.000 | 1 tháng | ![]() | còn hàng | |
| Chuông cửa không dayAT916 | 150.000 | 6 tháng | ![]() | Còn hàng | ||
| Chuông tắc cửa | 15.000 | test | Còn hàng | |||
| Ổ cắm điện thông minh điều khiển qua điện thoại | 195.000 | Còn hàng |
Báo giá máy tính
| STT | Tên sản phẩm | Giá | SLL>10 | Bảo hành | Hình ảnh | |
| Main H61 goloway | 920.000 | 24 tháng | ||||
| Main H81 goloway | 980.000 | 24 tháng | ||||
| Ram 4g dr3 Dato | 480.000 | 24 tháng | ![]() | |||
| Chip i3 đầu 2 main h61 Chip i5 main h61 | 450.000 800.000 | 1 tháng | ![]() | chip cũ | ||
| -I3 h81 | 580.000 | 1 tháng | ![]() | chip cũ | ||
| Vỏ cây máy tính Orion Vỏ cây led 3 led | 210.000 420.000 | test | ![]()
| |||
| Nguồn Hunkey 350w | 390.000 | 12 tháng | ![]() | |||
| Nguồn orion 650w | 175.000 | 12 tháng | ![]() | |||
| Màn hình máy tính 19 inh goloway | 1.350.000 | 24 tháng | ![]() | |||
| Màn hình máy tính 22 inh goloway | 1.700.000 | 24 tháng | ![]() | |||
| Màn hình máy tính 24 inh goloway | 2.5500.000 | 24 tháng | ![]() | |||
Báo giá ổ cứng
| STT | Tên sản phẩm | Giá | SLL>3 | Bảo hành | Hình ảnh | Tình trạng |
| -Ổ cứng WD 250g Nhập khẩu -Ổ cứng WD 320g Nhập khẩu | 150.000 160.000 | 140.000 150.000 | 24 tháng | ![]() | Còn hàng | |
| -Ổ cứng WD 500g Nhập khẩu | 300.000 | 290.000 | 24 tháng | ![]() | Còn hàng | |
| -Ổ cứng 1T chính hãng WD-SG -Ổ cứng 1T chính hãng Toshiba-Ổ cứng 2T chính hãng Seageat | 880.000 850.0001.420.000 | 870.000 830.0001.400.000 | ![]() | còn hàng | ||
| -Ổ cứng tím 4T chính hàng Seageat -Ổ cứng tím 6T chính hàng Seageat -Ổ cứng tím 8T chính hàng WD | 2.450.000 4.200.000 5.550.000 | 2.420.000 4.150.000 5.450.000 | 36 tháng | ![]() | Còn hàng | |
| -SSD 120g kingspek hoặc goloway -SSD 240g kingspek hoặc goloway | 470.000 780.00 | 450.000 760.000 | 36 tháng | ![]() | còn hàng | |
| Candibay loại dày | 40.000 | 35.000 | test | ![]() | Còn hàng | |
| Candibay loại mỏng | 40.000 | 35.000 | Test | ![]() | Con hàng | |
| Box Orico 2588US 3.0 | 130.000 | 125.000 | 12 tháng | ![]() | Còn hàng | |
| Box orico test hdd 3.5 và 2.5(orico 6218) | 350.000 | 12 tháng | ![]() | Còn hàng | ||
Báo giá camera hành trình
| Tên hàng | Giá | SL>5 | Bh | Hình ảnh | Tình trạng |
| Camera hành trình vietmap x004 NK | 480.000 | 6 tháng | ![]() | Còn hàng | |
| Camera hành trình A8 có cam lùi | 930.000 | 12 tháng | ![]() | Còn hàng | |
| Camera hành trinh full tính năng table VK-888 Camera hành trinh full tính năng gương VK-888 | 2.550.000 | 12 tháng | ![]() ![]() | Con hàng | |
| Camera hành đi phượt 4k | 480.000 | 6 tháng | ![]() | Còn hàng |
Báo giá quạt điều hoà hoi nước
| Tên hàng | Giá | SL>5 | Bh | Hình ảnh | Tình trạng |
| Quạt 40 lít | 1.350.000 | 1.300.000 | ![]() | 12 tháng hệ thống 24 tháng động cơ | |
| Quạt 65 lít | 1.650.000 | 1.550.000 | ![]() | 12 tháng hệ thống 24 tháng động cơ | |
| Quạt 80 lít | 2.150.000 | 2.050.000 | ![]() | 12 tháng hệ thống 24 tháng động cơ | |
Phụ kiện camera
| STT | Tên sản phẩm | Giá | SLL>10 | Bảo hành | Hình ảnh | |
| Đầu DC đực túi 100 cái Đầu DC cái túi 100 cái | 130.000 130.000 | test | ![]() | Còn hàng | ||
| Chân đế camera nhựa Chân đế bắt camera done | 11.000 11.000 | lấy 100 cái chân done 8k5 còn chân L 9k5 | Test | ![]() ![]() | Còn hàng | |
| Cặp đựng đồ 20 inh
Đai kỹ thuật camera | 280.000 110.000 | Test | ![]() | Còn hàng | ||
| Phíc âm tính theo cái Phíc dương tính theo cái | 3.000 3.000 | lấy 100 phíc âm 280k con 100 cái dương là 200k | Test | ![]() ![]() | còn hàng | |
| Dụng cụ cắt dây(vàng) Kìm tuối dây diện | 90.000 35.000 | 1 tháng | ![]() ![]() | Còn hàng | ||
| Mic nấm Míc sắt | 60.000 80.000
| 3 tháng | ![]() ![]() | Còn hàng | ||
Míc bọt | 85.000 | ![]() | ||||
| Chuông báo trộm báo khách báo cửa không dây FA-158 | 230.000 | 220.000 | 6 tháng | ![]() | còn hàng | |
| -Hộp nối 11*11*5 loại chống nước | 5.000 | lấy 100 cái chống nước còn 420k | Test | ![]() | Còn hàng | |
| Dây dc bó 100 cái Dây dc 1 đầu ra 4 đầu tính theo cái | 110.000 10.000 | 100.000 9.000 | test | ![]() ![]() | còn hàng | |
| -Jac BNC xịn hộp 100 cái loại thường -Jac BNC F5 xịn tính theo cái túi 100 cái | 280.000 330.000 | 270.000 315.000 | test | ![]() ![]() | còn hàng | |
| Dây điện quận 100m lõi 0.5 candisun BNC enshoho hàng xịn | 370.000 290.000 | test | ![]() ![]() | Còn hàng | ||
| -Dây cáp liên nguồn quận 200m Sino hợp kim -Dây liền nguồn sino quân 305m hợp kim -Dây liền nguồn suny hợp kim 305m | 820.000 1.220.000
1.260.000 | test | ![]() | còn hàng | ||
| -Cáp đồng trục đồng liền nguồn dss 200m -Cáp đồng trục đồng liền nguồn sino 305m | 900.000 1.650.000 | Còn hàng | ||||
| -Nẹp dây F12 túi 100 cái kích thước đủcho 1 dây liền nguồn -Nẹp dây R20 túi 50 cái kích thước đủ cho ruột gà và 4 dây liền nguồn | 22.000 22.000 | 20.000 20.000 | Test | ![]() | còn hàng | |
| -Nguồn 9V-0,6A Tplink -Nguồn 9v 0,6a Tenda | 20.000 20.000 | 18.000 18.000 | 3 tháng | ![]() ![]() | Còn hàng | |
| -Nguồn 5v 2A chân kim Acbel -Nguồn 5v 2A chân to Acbel | 27.000 27.000 | 25.000 25.000 | 12 tháng | ![]() | Còn hàng |
Dụng cụ cho anh em camera
| STT | Tên sản phẩm | Giá | SLL>10 | Bảo hành | Hình ảnh | |
| -Nở 3 tính theo túi 100 cái | 6.000 | ![]() | ||||
| -Vít 3 tính theo túi 100 cái | 10.000 | ![]() | ||||
| -*Tô lo vít 10cm vặn bnc 4 cạnh | 10.000 | ![]() | ||||
| -Kìm điện | 35.000 | ![]() | ||||
| -Thước mét 5m | 15.000 | ![]() | ||||
-Dây Thít 10CM-1000 -Sợi -Dây Thít 20CM-500-Sợi -Dây Thít 30CM-250-Sợi | 40.000 40.000 40.000 | ![]() | ||||
| -Ổ cắm điện 3 chấu | 15.000 | ![]() | ||||
| -Băng dính điện nano bản to quận 10 cái | 55.000 | ![]() | ||||
| -Thang ninza 3m8 Thang ninza 5m | 1.550.000 1.950.000 | ![]() | ||||
| -Thang chũ A 2m2 -Thang chữ A 2m5 | 1.950.000 2.150.000 | ![]() | ||||
| -Bnc đúc 20m | 50.000 | ![]() | ||||
| Máy rửa oto xe máy 1800w hãng ZNC | 1.450.000 | 6 tháng | ![]() | còn hàng | ||
| -Khoan bê tông | 750.000 | 3 tháng | ![]() | Còn hàng | ||
| -Bộ khoan full | 550.000 | 3 tháng | ![]() | Còn hàng | ||
| Ruột gà phi 20 ống dài 50m | 100.000 | ![]() | còn hàng | |||
| Ống nẹp phi 20 túi 120 cái | 120.000 | ![]() | còn hàng | |||
| Máy bắn vít 2 pin | 350.000 | ![]() | Còn hàng | |||
| Hộp bảo về vỏ camera | 280.000 | 260.000 | ![]() |
| STT | Tên sản phẩm | Giá | SLL>10 | Bảo hành | Hình ảnh | |
